Przygotowałem sobie tabelki z kaloriami. Starałem się zrobić to możliwie dokładnie, ważąc nawet to co miałem w lodówce i spisując kalorie z danych producenta. Jednak nie wszystko mogłem zrobić tak precyzyjnie, więc cześć jest pisana na podstawie danych z sieci.
Moja tabelka wygląda na razie tak:
Crunchy naturalne | porcja | 100g | 439/100g | 440 | |||||
mleko | szklanka | 200g | 60/100g | 120 | |||||
chleb | kromka | 26g | 215/100g | 60 | |||||
szynka | plaster | 15g | 250/100g | 40 | |||||
ser żółty | plaster | 21g | 350/100g | 74 | |||||
kawa nescafe | 2 łyżki | 4g | 118/100g | 5 | |||||
twarożek wiejski | 1 op. | 200g | 175/100g | 350 | |||||
jogo drink | 1 op. | 400g | 74/100g | 300 | |||||
Jo Go | 1 op. | 400g | 92/100g | 368 | |||||
kabanosy | podwójne pęto | 15g | 611/100g | 92 | |||||
mleko do kawy light | porcja | 70g | 109/100g | 75 | |||||
banan | 1 szt | 120g | 120/100g | 120 | |||||
kefir robico | 1 op. | 400g | 43/100g | 172 | |||||
warzywa | 1 op. | 450g | 40/100g | 180 | |||||
activia | 1 op. | 120g | 88/100g | 106 | |||||
jedynka | 1 szt. | 50g | 237/100g | 120 | |||||
serek łaciaty | porcja na kanapkę | 20g | 240/100g | 50 | |||||
jabłko | małe 1 szt. | 140g | 50/100g | 70 | |||||
oliwki | porcja (1/2 słoiczka) | 65g | 100/100g | 65 | |||||
ciastka belvita | 1 ciastko | 12,5g | 440/100g | 55 | |||||
olej z oliwek | 1 łyżka stoł. | 10g | 900/100g | 90 | |||||
feta | 1/2 op. | 135g | 190/100g | 260 | |||||
sałata | 1/2 op. | 90g | 14/100g | 13 | |||||
sajgonka | 2 szt. | 200g | 150/100g | 300 |
Jeśli ktoś z was ma jakieś zastrzeżenia co do wartości w tabelce, to piszcie - chętnie porównam i skoryguję.
Ponieważ mam praktycznie żadną wiedzę na temat diet, kalorii itp. to bazowałem na informacjach od znajomej które brzmią:
1. podstawowa przemiana materii - mężczyźni powyżej 35 lat : waga ciała razy 21,6
2. Ponadpodstawowa przemiana materii na pokrycie wydatków energetycznych związana z pracą mięśni: mycie, ubieranie, chodzenie, praca - lekka praca - biurowa - 500kcal
3. dodatkowa aktywność fizyczna minimalnie 4 kcal1 kg wagi, optymalnie 7kcal1 kg
Na tej podstawie obliczyłem sobie :
1. 85x21,6=1836
2. 500
3. 85x5 =425
W sumie : 2761 kcal. - tyle wyszło mi zapotrzebowanie na kalorie.
Zacząłem więc liczyć i wyszły mi takie oto wyniki z dni poprzednich:
Weekend miałem jak widać pełen rozpusty... ale... Dziś za to skromnie:
|
Te dwa pierwsze dni - porcje głodowe...
OdpowiedzUsuń